料金表|沖縄県浦添市にある歯医者【ファーストデンタルクリニックSAKURA】
PRICE
料金表
表示は自由診療(保険適用外)の税込価格です。治療内容により変動する場合があります。詳しくはお問い合わせください。
補綴
| オールセラミック クラウン(陶材レイヤリング) | ¥129,800 |
| オールセラミック クラウン(ステイン) | ¥103,400 |
| オールセラミック クラウン(ベイシック) | ¥84,700 |
| オールセラミック インレー・アンレー | ¥52,800 |
| メタルボンド(単冠・Brの歯台・ポンティック) | ¥158,400 |
| ラミネートベニア | ¥103,400~¥116,600 |
| 臼歯部の前装冠 | ¥72,600 |
| 自費BrのパラFCK・4/5冠 | ¥37,400 |
金属除去療法
| ラバーダム・口腔外バキューム(1本あたり) | ¥3,630 |
仮歯
| 直接法(口腔内) | ¥2,750 |
| 間接法(技工所) | ¥3,960 |
抜歯窩掻爬
| 抜歯窩掻爬+ソケットプリザベーション(テルプラグ) | ¥30,800 |
| 抜歯窩掻爬+ソケットプリザベーション(PRF) | ¥55,000 |
インプラント
| チタンインプラント(フィクスチャー)1本 | ¥242,000 |
| ジルコニアインプラント(フィクスチャー)1本 | ¥423,500 |
| 2次手術(1本) | ¥24,200 |
| 2次手術(2本~3本) | ¥36,300 |
| 2次手術(4本以上) | ¥48,400 |
| インプラント用仮歯(1本あたり) | ¥12,100 |
| アバットメント(チタンフィクスチャー)ジルコニア | ¥60,500 |
| アバットメント(ジルコニアフィクスチャー)ジルコニア | ¥48,400 |
| アバットメント(チタンフィクスチャー)チタン | ¥36,300 |
| 上部構造(オールセラミック) | ¥118,800 |
| 上部構造 メタルボンド | ¥158,400 |
| 上部構造 メタル(FCK) | ¥72,600 |
| オロトックス検査 | ¥9,680 |
| 骨造成 | ¥60,500 |
| スプリットクレスト(1部位あたり) | ¥84,700 |
| ソケットリフト(1歯あたり) | ¥121,000 |
| サイナスリフト(1部位あたり) | ¥302,500 |
| 静脈内鎮静法 | ¥42,900~¥60,500 |
抜歯即時 インプラント
| 前歯部:抜歯窩掻爬+骨造成(GBR) | ¥60,500 |
| 臼歯部:抜歯窩掻爬 | ¥54,450 |
義歯 新製 (1床・片顎)
| さくらスーパーデンチャー 片顎 | ¥660,000 |
| さくらスーパーデンチャー(ブレードティースあり) | ¥924,000 |
| 金属床(1床)・スマイルデンチャー金属床 | ¥528,000~¥792,000 |
| スマイルデンチャー(1歯~2歯中間欠損) | ¥132,000 |
| スマイルデンチャー(メタル入り) | ¥396,000 |
| スマイルデンチャー(キレイデス) | ¥198,000 |
義歯・保障・修理・再作製(1床・片顎)
| さくらスーパーデンチャー 保証 | 10年間/100% |
| さくらスーパーデンチャー リベース(11年~) | ¥132,000 |
| ノンクラスプデンチャー 修理 1年以内 | 無料 |
| ノンクラスプデンチャー 修理 3年以内 | ¥22,000 |
| ノンクラスプデンチャー 修理 5年以内 | ¥55,000 |
| 金属床 | 保障8年間 100% |
| ノンクラスプ金属床 | 保障8年間 100% |
| 金属床,ノンクラスプ金属床(抜歯になった場合は修理代のみいただきます) | ¥60,500 |
| ポールスプリント | ¥60,500 |
インプラント義歯
| 付属器具 磁石1個 | ¥132,000 |
| ロケーター(1本あたり) | ¥132,000 |
| ロケーターの付属品劣化するものなので交換必要 | ¥4,400 |
矯正
| 3Dシステム | ¥1,001,000 |
| RAMPA・バイオブロック | ¥1,122,000 |
| 追加 RAMPA装置 | ¥121,000 |
| 3D+インビザライン | ¥1,452,000 |
| ※ 上記調整料は¥5,000+税/月 | ¥1,001,000 |
| インビザラインGO | ¥484,000~605,000 |
| ムーシールド | ¥121,000 |
| 反対咬合の床装置 | ¥187,000 |
| 3D 保隙装置 | ¥66,000 |
| MTM | ¥66,000~178,000 |
| ※ 上記調整料は\5,000+税/月 | ¥39,600 |
| 学生 | ¥26,400 |
オゾン 基本メニュー
| 血液オゾン療法(1回あたり) | ¥18,700 |
| ビタミンC(12.5g) | ¥9,900 |
| ビタミンC(25g) | ¥12,100 |
| オゾン+ビタミンC | ¥24,200 |
インプラント オペメニュー
| 血液オゾン療法2回(術前・術後) | ¥24,200 |
| オプション:ビタミンC 1回 | ¥6,600 |
体質改善オゾン メニュー/オゾン
| 6回セット(1回/\14,000) × 6回=\84,000 | ¥92,400 |
| 12回セット(1回/\13,000) × 12回=\156,000 | ¥171,600 |
体質改善オゾン メニュー/ビタミンC
| 6回セット(1回/\8,000) × 6回=\48,000 | ¥52,800 |
| 12回セット(1回/\8,000) × 12回=\96,000 | ¥105,600 |
体質改善オゾン メニュー/オゾンビタミンC
| 6回セット オゾン+ビタミンC\21,000×6=\126,000 | ¥138,600 |
| 12回セット オゾン+ビタミンC\20,000×12=\240,000 | ¥264,000 |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | ¥30,800 |
| ジェルのみ1本 | ¥2,200 |
| オフィスホワイトニングプロ | ¥18,700 |
| オフィスホワイトニングプロGO | ¥22,000 |
| オフィスホワイトニングプロGo② | ¥40,700 |
| オフィスホワイトニングコース | ¥72,600 |
| WEDDINGホワイトニング | ¥84,700 |
| デュアルホワイトニング | ¥93,500 |
| ホワイトニングルーチェ | ¥110,000 |
| ホワイトニングタッチアップ(半年) | ¥9,900 |
| ホワイトニングタッチアップ(1年) | ¥17,600 |
| ホワイトニングPMTC | ¥6,600 |
ウォーキング ブリーチ
| ウォーキングブリーチ(初回) | ¥4,400 |
| RCT(2回目以降) | ¥3,300 |
歯面清掃
| エアフロー(着色除去)+PMTC(全顎) | ¥5,500 |
| インプラントSRP(浸麻)1本あたり | ¥1,870 |
天然歯にかぶせる補綴物
| 自費補綴物 保証期間(※保証規約あり) | 100%保証 |
| 3年以内 | 70%保証 |
| 4年以内 | 60%保証 |
| 5年以内 | 50%保証 |
| 7年以内 | 20%保証 |
チタンインプラント
| 3年以内 | 100%保証 |
| 4~10年以内 院内保証 フルカバー | ¥16,500 |
| 4~10年以内 院内保証 上部のみ | ¥13,200 |
| 4~10年以内 ガイドデント(保証会社) フルカバー | ¥22,000 |
| 4~10年以内 ガイドデント(保証会社) 上部のみ | ¥18,700 |